43,3980$% 0.09
52,0050€% 0.85
59,8560£% 0.79
7.085,11%0,57
11.912,00%1,08
3803559฿%-0.1732
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 43,3980 | 43,3806 | % 0.09 | |
| 52,0050 | 51,9711 | % 0.85 | |
| 59,8560 | 59,7933 | % 0.79 | |
| 56,5889 | 56,5514 | % 1.35 | |
| 31,8962 | 31,8741 | % 0.86 | |
| 6,2501 | 6,2479 | % 0.18 |
| Kripto Para | |
| 88.455$ | |
| 2.965$ | |
| 1,90$ | |
| 596$ | |
| 0,00$ | |
| 70$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 5.084,8 | 5.085,4 | |
| 7.085,1 | 7.086,0 | |
| 11.912,0 | 12.031,0 | |
| 23.825,0 | 24.062,0 | |
| 116.869,7 | 118.721,1 | |
| 47.503,0 | 47.941,0 |



